Eine absolut gelungene Zuchtschau in der Schweiz liegt hinter uns. 28 Pferde wurden vorgestellt, wovon 26 Irish Cobs aus anderen Verbänden übernommen wurden. Die Teilnehmer waren begeistert über die nachvollziehbaren und transparenten Bewertungen.
ICS-NL Schau Burgdorf, Schweiz / Suisse 20-8-2011
Naam |
Points |
Premium |
Eigenaar / Proprietaire |
Vader / Père |
Moeder / Mère |
| Hengsten volwassen / Hengste Erwachsen / Etalons | |||||
| ITS Twister | 147 | 1e Premie | Tanja Flükiger | Thunder 0101187 | Grace 201110459 |
| Kieran 201110522 | 137 | 2e Premie | Christine Grandjean | ||
| Hengst 2 jaar / Étalon 2 ans | |||||
| Vertigo d'Harol (2 jaar) | 146 | 1e VPremie | Virginie Glardon | DE4170746900 | Fen Lady 1010369 |
| Jaarling Hengsten / Étalons 1 ans | |||||
| Dexter 201110508 | 145 | 1e VPremie | Tamara Zellweger | Carrgbyrne Chestnut Lad | Abbeymore Sprakling Star |
| Callaghan Boy | 145 | 1e VPremie | Alexandre Schorro | Custhy Boy DE..910404 | Katinka DE417-17-07467-01 |
| Kameli 201110526 | 144 | 1e VPremie | Joana Rey Memet | Kieran 201110522 | Dixy 0405013 |
| Benji 201110523 | 141 | 2e VPremie | Christine Grandjean | Kieran 201110522 | Kallaghan 0710883 |
| Merries / Stuten /Juments | |||||
| Lottery Mare 201110562 | 145 | 1e Premie | Virginie Glardon | Lottery Horse N.R. | Obee Mare N.R. |
| Rhiannamore 201110608 | 145 | 1e Premie | A. Vallat et M. Prêtre | ||
| Dora van Hof van Maartahu | 144 | 1e Premie | Alexandre Schorro | Black Shadow 02001299 | Tinka van Hof van Maartahu |
| Kallaghan 0710883 | 143 | 2e Premie | Christine Grandjean | Chance du Vallon | Dixy 0405013 |
| Violet 201110512 | 141 | 2e Premie | Sibylle Durrer | ||
| Snowflake Tara | 141 | 2e Premie | Stefi Lehmann-Ritschard | ||
| Paloma 201110504 | 140 | 2e Premie | Tanja Flükiger | ||
| Jacky's Aiden O'Malley | 139 | 2e Premie | Tamara Zellweger | O'Malley 0101189 | Paddy Cash fan Kilewier |
| Ruinen / Wallache / Hongres | |||||
| Teddy 201110521 | 147 | 1e Premie | Romina Streit | ||
| Sam 201110515 | 144 | 1e Premie | Alexandra Walliman | ||
| Tinkerboy 201110518 | 144 | 1e Premie | Melanie Stauffer | ||
| Henderson 201110510 | 142 | 2e Premie | Nava Baumberger | ||
| Hengstveulens / Poulains | |||||
| Blue Boy de Milandre | 145 | 1e VPremie | A. Vallat et M. Prêtre | Rhiannamore 201110508 | |
| Vince 201110513 | 144 | 1e VPremie | Sibylle Durrer | Violet 201110512 | |
| Chilli Jo of ConRo | 144 | 1e VPremie | Claudia Rohner | Conner 1010014 | Loona 1010356 |
| IZ Boy de Vilex0 | 143 | 2e VPremie | Alexandre Schorro | Goldwyn du Vallon | Dora van Hof van Maartahu |
| Merrieveulens / Stutfohlen / Pouliches | |||||
| Lilli Licorne of Rising Sun | 146 | 1e VPremie | Tanja Flükiger | Dewsbury`s Daydream | Paloma 201110504 |
| Sharin of ConRo | 144 | 1e VPremie | Claudia Rohner | Conner 1010014 | Shannon IV 1010354 |
| Crossbreds | |||||
| Dream-Pyros of Pesi (ruin) | 135 | 3e Premie | Liliane Nufer | Dewsbury`s Daydream | Piroschka 1010390 |
| Fayina 201110511 (merrieveulen) | 145 | 1e VPremie | Melanie Leuenberger | Dewsbury`s Daydream | Freiberger 35AA228 |
| Ginger CH 201110514 (merrie) | 144 | 1e Premie | Angela Bossard | Allogene HSS | Tinka (Ginger) |














